Kontena la kawaida la mviringo kwa ajili ya chakula na matunda
Tunakuletea kopo letu la kopo tupu lenye matumizi mengi - suluhisho bora kwa mahitaji yako yote ya vifungashio vya chakula! Limetengenezwa kwa sahani ya kopo yenye ubora wa juu, kopo hili la mviringo limeundwa kuhifadhi vyakula mbalimbali vya makopo kwa usalama, ikiwa ni pamoja na matunda, mboga mboga, michuzi, juisi, maziwa ya nazi, maji ya nazi, samaki, na supu.
Kopo letu tupu si chombo tu; ni kifurushi cha chakula kinachoaminika kinachohakikisha ubora na ubora wa bidhaa zako. Limetengenezwa kwa vifaa vya kiwango cha chakula, unaweza kuamini kwamba yaliyomo yako yatakuwa salama na kuhifadhiwa kwa muda mrefu. Ujenzi wa kopo la kopo imara hutoa ulinzi bora dhidi ya vipengele vya nje, na kuifanya iwe bora kwa matumizi ya kibiashara na nyumbani.
Iwe wewe ni mtengenezaji wa chakula unatafuta suluhisho bora la ufungashaji au mpishi wa nyumbani anayetaka kuhifadhi vitu vyako vya nyumbani, kopo letu tupu ndilo jibu. Umbo lake la mviringo huruhusu upangaji na uhifadhi rahisi, kuboresha nafasi yako huku ukiweka nafasi yako ya kuhifadhi chakula. Zaidi ya hayo, muundo rahisi hutoa turubai tupu kwa ajili ya ubinafsishaji, hukuruhusu kuweka lebo na chapa ya bidhaa zako unavyoona inafaa.
Kwa kuzingatia uendelevu, makopo yetu ya bati yanaweza kutumika tena, na kuyafanya kuwa chaguo rafiki kwa mazingira kwa watumiaji wanaojali mazingira. Kwa kuchagua kopo letu tupu la bati, unawekeza sio tu katika vifungashio bora lakini pia unachangia katika sayari ya kijani kibichi.
Kwa muhtasari, kopo letu la bati tupu ni suluhisho bora la vifungashio vya chakula kwa bidhaa mbalimbali. Muundo wake wa sahani ya bati ya kiwango cha chakula, matumizi mengi, na sifa zake rafiki kwa mazingira hufanya iwe lazima kwa mtu yeyote anayehitaji hifadhi ya chakula ya kuaminika na salama. Boresha mchezo wako wa vifungashio kwa kopo letu tupu - ambapo ubora unakidhi urahisi!
Onyesho la Maelezo
Chuma cha kopo 884
| Kipenyo cha Kipenyo | 83.3mm | |
| Masafa ya Urefu | 84mm | |
| Nyenzo | TPS/TFS | |
| Umbo | Silinda | |
| Unene | 0.15-0.25mm | |
| Hasira | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Uchapishaji | Rangi 1-7 CMYK | |
| Lacquer ya Ndani | Dhahabu, Nyeupe, Alumini, Alumini inayotoa nyama | |
| Upako wa Ukanda katika Sehemu ya Kulehemu | Poda Nyeupe/Kijivu | Kioevu |
| Aina ya Kifuniko | Kifuniko Rahisi Kufungua | Kifuniko cha Kawaida |
| Uzito wa mipako ya bati | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Chuma cha kopo 539
| Kipenyo cha Kipenyo | 52.3mm | |
| Masafa ya Urefu | 39mm | |
| Nyenzo | TPS/TFS | |
| Umbo | Silinda | |
| Unene | 0.15-0.25mm | |
| Hasira | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Uchapishaji | Rangi 1-7 CMYK | |
| Lacquer ya Ndani | Dhahabu, Nyeupe, Alumini, Alumini inayotoa nyama | |
| Upako wa Ukanda katika Sehemu ya Kulehemu | Poda Nyeupe/Kijivu | Kioevu |
| Aina ya Kifuniko | Kifuniko Rahisi Kufungua | Kifuniko cha Kawaida |
| Uzito wa mipako ya bati | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Chuma kopo 756
| Kipenyo cha Kipenyo | 72.9mm | |
| Masafa ya Urefu | 56mm | |
| Nyenzo | TPS/TFS | |
| Umbo | Silinda | |
| Unene | 0.15-0.25mm | |
| Hasira | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Uchapishaji | Rangi 1-7 CMYK | |
| Lacquer ya Ndani | Dhahabu, Nyeupe, Alumini, Alumini inayotoa nyama | |
| Upako wa Ukanda katika Sehemu ya Kulehemu | Poda Nyeupe/Kijivu | Kioevu |
| Aina ya Kifuniko | Kifuniko Rahisi Kufungua | Kifuniko cha Kawaida |
| Uzito wa mipako ya bati | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Chuma cha kopo 834
| Kipenyo cha Kipenyo | 83.3mm | |
| Masafa ya Urefu | 34mm | |
| Nyenzo | TPS/TFS | |
| Umbo | Silinda | |
| Unene | 0.15-0.25mm | |
| Hasira | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Uchapishaji | Rangi 1-7 CMYK | |
| Lacquer ya Ndani | Dhahabu, Nyeupe, Alumini, Alumini inayotoa nyama | |
| Upako wa Ukanda katika Sehemu ya Kulehemu | Poda Nyeupe/Kijivu | Kioevu |
| Aina ya Kifuniko | Kifuniko Rahisi Kufungua | Kifuniko cha Kawaida |
| Uzito wa mipako ya bati | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Chuma cha kopo 840
| Kipenyo cha Kipenyo | 83.3mm | |
| Masafa ya Urefu | 40mm | |
| Nyenzo | TPS/TFS | |
| Umbo | Silinda | |
| Unene | 0.15-0.25mm | |
| Hasira | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Uchapishaji | Rangi 1-7 CMYK | |
| Lacquer ya Ndani | Dhahabu, Nyeupe, Alumini, Alumini inayotoa nyama | |
| Upako wa Ukanda katika Sehemu ya Kulehemu | Poda Nyeupe/Kijivu | Kioevu |
| Aina ya Kifuniko | Kifuniko Rahisi Kufungua | Kifuniko cha Kawaida |
| Uzito wa mipako ya bati | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Chuma kopo 6100
| Kipenyo cha Kipenyo | 65.3mm | |
| Masafa ya Urefu | 100mm | |
| Nyenzo | TPS/TFS | |
| Umbo | Silinda | |
| Unene | 0.15-0.25mm | |
| Hasira | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Uchapishaji | Rangi 1-7 CMYK | |
| Lacquer ya Ndani | Dhahabu, Nyeupe, Alumini, Alumini inayotoa nyama | |
| Upako wa Ukanda katika Sehemu ya Kulehemu | Poda Nyeupe/Kijivu | Kioevu |
| Aina ya Kifuniko | Kifuniko Rahisi Kufungua | Kifuniko cha Kawaida |
| Uzito wa mipako ya bati | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Chuma cha kopo 9121
| Kipenyo cha Kipenyo | 98.9mm | |
| Masafa ya Urefu | 121mm | |
| Nyenzo | TPS/TFS | |
| Umbo | Silinda | |
| Unene | 0.15-0.25mm | |
| Hasira | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Uchapishaji | Rangi 1-7 CMYK | |
| Lacquer ya Ndani | Dhahabu, Nyeupe, Alumini, Alumini inayotoa nyama | |
| Upako wa Ukanda katika Sehemu ya Kulehemu | Poda Nyeupe/Kijivu | Kioevu |
| Aina ya Kifuniko | Kifuniko Rahisi Kufungua | Kifuniko cha Kawaida |
| Uzito wa mipako ya bati | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Chuma cha kopo 15153
| Kipenyo cha Kipenyo | 153.5mm | |
| Masafa ya Urefu | 153mm | |
| Nyenzo | TPS/TFS | |
| Umbo | Silinda | |
| Unene | 0.15-0.25mm | |
| Hasira | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Uchapishaji | Rangi 1-7 CMYK | |
| Lacquer ya Ndani | Dhahabu, Nyeupe, Alumini, Alumini inayotoa nyama | |
| Upako wa Ukanda katika Sehemu ya Kulehemu | Poda Nyeupe/Kijivu | Kioevu |
| Aina ya Kifuniko | Kifuniko Rahisi Kufungua | Kifuniko cha Kawaida |
| Uzito wa mipako ya bati | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Chuma kopo 15173
| Kipenyo cha Kipenyo | 153.5mm | |
| Masafa ya Urefu | 173mm | |
| Nyenzo | TPS/TFS | |
| Umbo | Silinda | |
| Unene | 0.15-0.25mm | |
| Hasira | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Uchapishaji | Rangi 1-7 CMYK | |
| Lacquer ya Ndani | Dhahabu, Nyeupe, Alumini, Alumini inayotoa nyama | |
| Upako wa Ukanda katika Sehemu ya Kulehemu | Poda Nyeupe/Kijivu | Kioevu |
| Aina ya Kifuniko | Kifuniko Rahisi Kufungua | Kifuniko cha Kawaida |
| Uzito wa mipako ya bati | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Zhangzhou Bora, yenye zaidi ya miaka 10 katika biashara ya uagizaji na usafirishaji, ikijumuisha vipengele vyote vya rasilimali na kwa kuzingatia uzoefu wa zaidi ya miaka 30 katika utengenezaji wa chakula, hatutoi tu bidhaa za chakula zenye afya na salama, lakini pia bidhaa zinazohusiana na kifurushi cha chakula - chakula.
Katika Kampuni Bora, Tunalenga ubora katika kila kitu tunachofanya. Kwa falsafa yetu ya uaminifu, uaminifu, manufaa ya wote, na faida kwa wote, Tumejenga uhusiano imara na wa kudumu na wateja wetu.
Lengo letu ni kuzidi matarajio ya watumiaji wetu. Ndiyo maana tunajitahidi kuendelea kuwapa wateja bidhaa bora, huduma bora kabla na baada ya huduma kwa kila moja ya bidhaa zetu.














